NIKKEI 225 | 14.15 | 38801.17 | 0.04 |
Hang Seng | 388.44 | 21521.98 | 1.84 |
KOSPI | -0.65 | 2521.27 | -0.03 |
ASX 200 | -28.6 | 8482.8 | -0.34 |
DAX | 124.74 | 21911.74 | 0.57 |
CAC 40 | 33.19 | 8006.22 | 0.42 |
Dow Jones | 167.01 | 44470.41 | 0.38 |
S&P 500 | 40.45 | 6066.44 | 0.67 |
NASDAQ Composite | 190.87 | 19714.27 | 0.98 |
Как пополнять торговый счет на форекс? Очень просто и удобно. Смотрите варианты тут.
Источник: fxteam.ru