| NIKKEI 225 | -312.04 | 39149.43 | -0.79 | 
| Hang Seng | 805.96 | 22620.33 | 3.69 | 
| KOSPI | 7.88 | 2591.05 | 0.31 | 
| ASX 200 | 15.8 | 8555.8 | 0.19 | 
| DAX | -98.6 | 22513.42 | -0.44 | 
| CAC 40 | 14.43 | 8178.54 | 0.18 | 
| Dow Jones | -165.35 | 44546.08 | -0.37 | 
| S&P 500 | -0.44 | 6114.63 | -0.01 | 
| NASDAQ Composite | 81.13 | 20026.77 | 0.41 | 
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru