| NIKKEI 225 | -105.79 | 39164.61 | -0.27 |
| Hang Seng | -32.57 | 22944.24 | -0.14 |
| KOSPI | 44.71 | 2671.52 | 1.7 |
| ASX 200 | -61.8 | 8419.2 | -0.73 |
| DAX | -410.87 | 22433.63 | -1.8 |
| CAC 40 | -96.02 | 8110.54 | -1.17 |
| Dow Jones | 71.25 | 44627.59 | 0.16 |
| S&P 500 | 14.57 | 6144.15 | 0.24 |
| NASDAQ Composite | 14.99 | 20056.25 | 0.07 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Источник: fxteam.ru