| AUDUSD | 0.62776 | 0.63 | 
| EURJPY | 156.662 | 0.63 | 
| EURUSD | 1.03058 | 0.21 | 
| GBPJPY | 187.965 | 0.35 | 
| GBPUSD | 1.23657 | 0.03 | 
| NZDUSD | 0.564 | 0.09 | 
| USDCAD | 1.43165 | -0.24 | 
| USDCHF | 0.91139 | 0.12 | 
| USDJPY | 151.995 | 0.46 | 
Азы торговли на форекс подробно расписаны на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru