| AUDUSD | 0.62937 | 0.32 |
| EURJPY | 157.993 | 0.9 |
| EURUSD | 1.03602 | 0.52 |
| GBPJPY | 189.795 | 1.02 |
| GBPUSD | 1.2446 | 0.66 |
| NZDUSD | 0.56534 | 0.21 |
| USDCAD | 1.42879 | -0.12 |
| USDCHF | 0.91325 | 0.29 |
| USDJPY | 152.491 | 0.37 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru