| AUDUSD | 0.63186 | 0.63 | 
| EURJPY | 159.876 | -0.25 | 
| EURUSD | 1.04642 | 0.79 | 
| GBPJPY | 192.008 | 0.01 | 
| GBPUSD | 1.25679 | 1.05 | 
| NZDUSD | 0.56776 | 0.73 | 
| USDCAD | 1.41888 | -0.81 | 
| USDCHF | 0.90307 | -1.03 | 
| USDJPY | 152.773 | -1.01 | 
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Источник: fxteam.ru