| AUDUSD | 0.63529 | -0.03 |
| EURJPY | 158.871 | 0.13 |
| EURUSD | 1.04461 | -0.28 |
| GBPJPY | 191.781 | 0.38 |
| GBPUSD | 1.26099 | -0.05 |
| NZDUSD | 0.57046 | -0.56 |
| USDCAD | 1.41909 | 0.11 |
| USDCHF | 0.90334 | 0.32 |
| USDJPY | 152.078 | 0.42 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Источник: fxteam.ru