| AUDUSD | 0.6346 | -0.04 |
| EURJPY | 157.91 | -0.52 |
| EURUSD | 1.04237 | -0.22 |
| GBPJPY | 190.676 | -0.54 |
| GBPUSD | 1.25862 | -0.22 |
| NZDUSD | 0.57054 | 0.06 |
| USDCAD | 1.42334 | 0.29 |
| USDCHF | 0.90446 | 0.23 |
| USDJPY | 151.484 | -0.33 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Источник: fxteam.ru