| AUDUSD | 0.6284 | -0 |
| EURJPY | 157.283 | -0.88 |
| EURUSD | 1.0384 | -0.18 |
| GBPJPY | 188.366 | -1.24 |
| GBPUSD | 1.24368 | -0.54 |
| NZDUSD | 0.56754 | 0.26 |
| USDCAD | 1.43049 | -0.07 |
| USDCHF | 0.9049 | 0.39 |
| USDJPY | 151.456 | -0.71 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Источник: fxteam.ru