| AUDUSD | 0.62707 | 0 |
| EURJPY | 156.309 | -0.57 |
| EURUSD | 1.03283 | -0.54 |
| GBPJPY | 187.771 | -0.24 |
| GBPUSD | 1.24075 | -0.21 |
| NZDUSD | 0.56575 | -0.28 |
| USDCAD | 1.42893 | -0.1 |
| USDCHF | 0.90952 | 0.63 |
| USDJPY | 151.334 | -0.05 |
Торговать CFD на нефть Brent, WTI и природный газ наиболее выгодно с FxPro.
Источник: fxteam.ru