| AUDUSD | 0.63568 | 0.16 |
| EURJPY | 158.845 | -0.47 |
| EURUSD | 1.04838 | -0.02 |
| GBPJPY | 191.277 | -0.15 |
| GBPUSD | 1.26249 | 0.32 |
| NZDUSD | 0.57356 | 0.98 |
| USDCAD | 1.41828 | 0.16 |
| USDCHF | 0.90077 | 0.26 |
| USDJPY | 151.509 | -0.49 |
Хотите знать, что такое кредитный рейтинг брокера? Читайте тут.
Источник: fxteam.ru